| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Kategorya | Parameter | Halaga |
| Komposisyon ng kemikal | Carbon (C) | 0.50–0.60 |
| Silicon (Si) | 0.25–0.60 | |
| Manganese (Mn) | 1.20–1.60 | |
| Posporus (P) | ≤0.03 | |
| Sulfur (S) | ≤0.03 | |
| Nikel (Ni) | 1.40–1.80 | |
| Chromium (Cr) | 0.60–0.90 | |
| Molibdenum (Mo) | 0.15–0.30 | |
| Mga Katangiang Mekanikal | Lakas ng Katibayan Rp0.2 (MPa) | ≥925 |
| Lakas ng Tensile Rm (MPa) | ≥381 | |
| Enerhiya ng Epekto KV (J) | 11 | |
| Pagpahaba sa Bali A (%) | 11 | |
| Pagbawas ng Lugar Z (%) | 32 | |
| Kondisyong Bilang-Heat-Treated | Solusyon at Pagtanda, Pagsusuri, Pag-ausaging, Q+T | |
| Brinell Hardness (HBW) | 123 | |
| Mga Katangiang Pisikal | Ari-arian | ≥756 |
| Densidad (kg/dm³) | ≥372 | |
| Temperatura T (°C/F) | 33 | |
| Partikular na Init (J/kg·K) | 43 | |
| Thermal Conductivity (W/m·K) | 12 | |
| Temperatura (°C/°F) | 881 | |
| Creep Strain Limit (10000h) Rp1.0 (N/mm²) | 267 | |
| Lakas ng Pagkabasag ng Gumapang (10000h) Rp1.0 (N/mm²) | 836 | |
| Electric Resistance (µΩ·cm) | Solusyon at Pagtanda, Pagsusuri, Pag-ausaging, Q+T | |
| Modulus ng Elasticity (kN/mm²) | 331 | |
| Paggamot sa init | Proseso ng Pagsusupil | 760–780°C sa loob ng 150 min, palamig hanggang 500°C pagkatapos ay palamig sa hangin |
| Proseso ng Pagsusubo | 650°C sa loob ng 80 min + 850°C sa loob ng 150 min, oil-cool | |
| Unang Tempering | 500°C sa loob ng 3h, air-cool sa room temp | |
| Second Tempering | 450°C para sa 4 na oras, air-cool sa room temp | |
| Third Tempering | 300°C sa loob ng 5h, air-cool sa room temp | |
| Pangwakas na Katigasan | Tinatayang HRC43 na may mahusay na paglaban sa pag-crack sa gilid |
Na-optimize na Komposisyon ng Alloy
Pinahusay na may Chromium, Manganese, at Molybdenum para sa pinahusay na lakas at wear resistance.
Maaasahang Hot Work Performance
Mahusay na gumaganap sa ilalim ng mataas na temperatura, na ginagawa itong perpekto para sa mainit na forging die application.
Available ang Mga Opsyon sa Magandang Toughness
Kapag kailangan ang mas mataas na impact toughness, ang mga bersyon ng ESR (Electro-Slag Remelting) ay nag-aalok ng mahusay na consistency.
Katamtamang Hardenability at Fatigue Resistance
Ang mga balanseng mekanikal na katangian na angkop para sa mga dies na nangangailangan ng parehong tibay at machinability.
Maraming Nagagawa Die Steel Choice
Malawakang ginagamit sa iba't ibang forging molds, tulad ng hammer dies, press dies, at die inserts.
Namatay ang Hot Forging
Tamang-tama para sa paggawa ng iba't ibang forging dies kabilang ang martilyo, press, at precision forging tool dahil sa mataas nitong lakas at wear resistance
Die-Casting Molds
Angkop para sa mga die-casting application kung saan nangyayari ang paulit-ulit na thermal at mechanical loading, dahil sa thermal stability at abrasion resistance nito
Hot Extrusion Tooling
Ginagamit sa paggawa ng extrusion die, dahil ang bakal ay nagtataglay ng tigas at sukat sa ilalim ng mataas na mga kondisyon ng temperatura
Pangkalahatang Hot Work Tooling
Ginagamit para sa mga tool sa hot trimming, cutting, at stamping na nangangailangan ng katamtamang tibay at mataas na wear resistance sa mainit na proseso ng pagbuo
A: Ito ay malawakang ginagamit para sa hot forging dies, die-casting molds, at hot extrusion tool.
A: Oo, mahusay itong gumaganap sa mga application na may mataas na temperatura dahil sa komposisyon ng haluang metal nito.
A: Oo, ang ESR (electro-slag remelted) na bersyon ay inirerekomenda para sa mas mataas na tibay.
A: Kasama sa mga karaniwang proseso ang pagsusubo, pagsusubo, at triple tempering para ma-optimize ang tigas at tibay.