| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
| kategori | Parameter | Nilai |
| Komposisi Kimia | Karbon (C) | 0.50–0.60 |
| Silikon (Si) | 0.25–0.60 | |
| Mangan (Mn) | 1.20–1.60 | |
| Fosforus (P) | ≤0.03 | |
| Sulfur (S) | ≤0.03 | |
| Nikel (Ni) | 1.40–1.80 | |
| Chromium (Cr) | 0.60–0.90 | |
| Molibdenum (Mo) | 0.15–0.30 | |
| Sifat Mekanikal | Kekuatan Bukti Rp0.2 (MPa) | ≥925 |
| Kekuatan Tegangan Rm (MPa) | ≥381 | |
| Tenaga Kesan KV (J) | 11 | |
| Pemanjangan pada Patah A (%) | 11 | |
| Pengurangan Kawasan Z (%) | 32 | |
| Keadaan Sebagai-Dirawat Haba | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T | |
| Kekerasan Brinell (HBW) | 123 | |
| Sifat Fizikal | Harta benda | ≥756 |
| Ketumpatan (kg/dm³) | ≥372 | |
| Suhu T (°C/F) | 33 | |
| Haba Tentu (J/kg·K) | 43 | |
| Kekonduksian Terma (W/m·K) | 12 | |
| Suhu (°C/°F) | 881 | |
| Had Terikan Rayapan (10000j) Rp1.0 (N/mm²) | 267 | |
| Kekuatan Pecah Rayapan (10000j) Rp1.0 (N/mm²) | 836 | |
| Rintangan Elektrik (µΩ·cm) | Penyelesaian dan Penuaan, Penyepuhlindapan, Ausaging, Q+T | |
| Modulus Keanjalan (kN/mm²) | 331 | |
| Rawatan Haba | Proses Penyepuhlindapan | 760–780°C selama 150 minit, sejuk hingga 500°C kemudian sejukkan udara |
| Proses Pelindapkejutan | 650°C selama 80 min + 850°C selama 150 min, sejuk minyak | |
| Pembajaan Pertama | 500°C selama 3j, sejuk udara ke suhu bilik | |
| Pembajaan Kedua | 450°C selama 4j, sejuk udara ke suhu bilik | |
| Pembajaan Ketiga | 300°C selama 5j, sejuk udara ke suhu bilik | |
| Kekerasan Akhir | lebih kurang HRC43 dengan rintangan retak tepi yang sangat baik |
Komposisi Aloi Dioptimumkan
Dipertingkatkan dengan Chromium, Mangan dan Molibdenum untuk kekuatan dan rintangan haus yang lebih baik.
Prestasi Kerja Panas Dipercayai
Berprestasi baik di bawah suhu tinggi, menjadikannya sesuai untuk aplikasi cetakan penempaan panas.
Pilihan Keliatan Baik Tersedia
Apabila keliatan impak yang lebih tinggi diperlukan, versi ESR (Electro-Slag Remelting) menawarkan konsistensi yang unggul.
Kebolehkerasan Sederhana dan Ketahanan Keletihan
Sifat mekanikal yang seimbang sesuai untuk cetakan yang memerlukan ketahanan dan kebolehmesinan.
Pilihan Keluli Die Serbaguna
Digunakan secara meluas dalam pelbagai acuan penempaan, seperti mati tukul, acuan tekan, dan sisipan die.
Tempa Panas Mati
Ideal untuk menghasilkan pelbagai acuan penempaan termasuk tukul, penekan dan alat penempaan ketepatan kerana kekuatan tinggi dan rintangan haus
Acuan Die-Casting
Sesuai untuk aplikasi die-casting di mana beban terma dan mekanikal berulang berlaku, disebabkan oleh kestabilan haba dan rintangan lelasan
Alat Penyemperitan Panas
Digunakan dalam pembuatan die penyemperitan, kerana keluli memegang kekerasan dan dimensi di bawah keadaan suhu tinggi
Perkakas Kerja Panas Am
Digunakan untuk alat pemangkasan panas, pemotongan dan pengecapan yang memerlukan keliatan sederhana dan rintangan haus yang tinggi dalam proses pembentukan panas
A: Ia digunakan secara meluas untuk acuan penempaan panas, acuan tuangan mati, dan alat penyemperitan panas.
J: Ya, ia berfungsi dengan baik dalam aplikasi suhu tinggi kerana komposisi aloinya.
J: Ya, versi ESR (electro-slag remelted) disyorkan untuk permintaan keliatan yang lebih tinggi.
J: Proses biasa termasuk penyepuhlindapan, pelindapkejutan, dan pembajaan tiga kali ganda untuk mengoptimumkan kekerasan dan ketahanan.