| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Kategorya | Parameter | Benchmark / Karaniwang Halaga |
| Komposisyon ng kemikal | Carbon (C) | 0.38% – 0.43% (karaniwang saklaw ng SAE 4340) |
| Manganese (Mn) | 0.65% – 0.90% (SAE 4340) | |
| Silicon (Si) | ~0.15% – 0.35% (karaniwan sa medium-carbon alloy) | |
| Phosphorus at Sulfur (P, S) | ≤0.01% bawat isa (internal control para sa 4340 grade) | |
| Nitrogen (N) | Maaaring microalloyed o nitrided sa mga advanced na AFS steel para sa tigas ng ibabaw at resistensya ng pagsusuot | |
| Mga Katangiang Mekanikal | Lakas ng Tensile (σb) | 860 – 1,980 MPa (SAE 4340 range depende sa heat treatment) |
| Lakas ng Yield (σs) | 740 – 1,860 MPa (SAE 4340, depende sa init ng ulo) | |
| Pagpahaba (δ%) | ~11% – 23% (4340 ay nakakamit ng parehong tibay at ductility) | |
| Katigasan | 24 – 53 HRC depende sa quenching at tempering level | |
| Enerhiya ng Epekto (KV₂ J) | Karaniwang ≥25 J sa mga na-quenched/tempered at peel-treated na high-toughness steel (katulad na spec) | |
| Paggamot sa init | Forge-normalizing | Karaniwang full-austenitizing (≈840‑900 °C), na sinusundan ng air cooling upang pinuhin ang istraktura |
| Pagsusubo at Pag-tempera | Oil/water quenching pagkatapos ay tempering (eg 400‑600 °C) para i-target ang partikular na toughness-hardness balance | |
| Pampawala ng Stress / Pag-iinit | Intermediate temper 500‑650 °C post-forging upang mabawasan ang natitirang stress at maiwasan ang pag-crack | |
| Pagpapanday | Pagpapanday ng Saklaw ng Temperatura | ~1,100 °C – 1,200 °C (sa itaas ng recrystallization para sa medium-carbon steels) |
| Pinakamababang Temperatura sa Forging | Iwasang mag-forging sa ibaba ~850 °C para maiwasan ang hindi kumpletong recrystallization | |
| Paraan ng Paglamig | Kinokontrol na paglamig (hangin / buhangin) upang maiwasan ang pagbaluktot at mapanatili ang microstructural refinement |
Superior Surface Hardness at Abrasion Resistance
Ang Nitriding ay bumubuo ng isang tumigas na layer (~1000 HV), na nagpapahusay sa wear life sa ilalim ng high-friction na kondisyon.
High Tensile at Yield Strength
Ang Forged steel ay nakakamit ng hanggang 1980 MPa tensile strength, perpekto para sa load-bearing automotive parts.
Natitirang Impact at Fatigue Resistance
Ang tempered microstructure ay nagpapanatili ng ≥25 J impact toughness, na may mahusay na fatigue durability.
Ang Dimensional Accuracy mula sa Closed-Die Forging
Controlled forging (1100–1200 °C) ay nagsisiguro na mababa ang porosity, fine-grain plate na may mahigpit na tolerance.
Nako-customize na Profile ng Heat Treatment
Ang iniangkop na quench-temper o induction hardening ay nagbabalanse sa tigas, tigas, at ductility.
Mga Pagtitipon ng Malakas na Tungkulin ng Preno
Nagbibigay ng structural support at heat shielding sa disc at drum brake system sa ilalim ng mataas na presyon at temperatura
Automotive Friction Pad Mounting
Nagsisilbing isang matatag na substrate para sa friction linings o brake pad, na tinitiyak ang secure na mekanikal na pakikipag-ugnayan sa mga braking assemblies
High-Load na Suporta na Mga Bahagi
Tamang-tama para sa load-bearing auto parts gaya ng shafts, hubs, at spindles salamat sa mataas nitong wear at fatigue resistance
Therally Demanding Environment
Excels sa mga application na nangangailangan ng thermal stability at dimensional na katumpakan sa panahon ng mataas na temperatura na mga cycle ng pagpepreno
A: Nagbibigay ito ng suporta sa istruktura sa mga sistema ng preno, na tumutulong sa pag-secure ng mga pad at pamamahala ng init sa panahon ng pagpepreno.
A: Ang mga medium-carbon alloy na bakal tulad ng SAE 4340 ay karaniwang ginagamit para sa kanilang lakas, wear resistance, at tigas.
A: Oo, ang mga ito ay pineke at pinainit upang gumanap nang maaasahan sa ilalim ng matinding thermal at mekanikal na mga kondisyon.
A: Oo, ang forging at machining ay maaaring ipasadya upang matugunan ang iba't ibang mga pagtutukoy ng OEM at mga kinakailangan sa dimensional.